Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
Zilepam 0,5mg, caixa com 10 comprimidos | ||||||||||||
Dose | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg | 0.5mg |
Forma Farmacêutica | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido | Comprimido |
Quantidade na embalagem | 10 Unidades | 20 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades | 480 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades | 480 Unidades | 480 Unidades | 480 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam | Clonazepam |
Tipo do Medicamento | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1542301750125 | 1542301750133 | 1542301750141 | 1542301750151 | 1542301750168 | 1542301750176 | 1542301750184 | 1542301750192 | 1542301750206 | 1542301750214 | 1542301750311 | 1542301750265 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) |
Código de Barras | 7899095249875 | 7899095249882 | 7899095249899 | 7899095249905 | 7899095249912 | 7899095249929 | 7899095249936 | 7899095249943 | 7899095249950 | 7899095249967 | 7899095258853 | 7899095258808 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: