Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
Unitram 10mg, caixa com 30 comprimidos revestidos | ||||||||||||||||||||||||
Dose | 10mg | 15mg | 20mg | 20mg/mL | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 15mg | 15mg | 15mg | 15mg | 15mg | 15mg | 15mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg/mL |
Forma Farmacêutica | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Solução oral (gotas) | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Solução oral (gotas) |
Quantidade na embalagem | 30 Unidades | 30 Unidades | 30 Unidades | 15 mL | 7 Unidades | 14 Unidades | 15 Unidades | 28 Unidades | 60 Unidades | 7 Unidades | 14 Unidades | 15 Unidades | 20 Unidades | 28 Unidades | 60 Unidades | 500 Unidades | 7 Unidades | 14 Unidades | 15 Unidades | 20 Unidades | 28 Unidades | 60 Unidades | 500 Unidades | 30 mL |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram | Oxalato de Escitalopram |
Tipo do Medicamento | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável | Similar Intercambiável |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1039001970047 | 1039001970241 | 1039001970160 | 1039001970071 | 1039001970063 | 1039001970012 | 1039001970020 | 1039001970039 | 1039001970055 | 1039001970195 | 1039001970209 | 1039001970217 | 1039001970225 | 1039001970233 | 1039001970251 | 1039001970268 | 1039001970111 | 1039001970128 | 1039001970136 | 1039001970144 | 1039001970152 | 1039001970179 | 1039001970187 | 1039001970081 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) | C1 Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica - Este medicamento pode causar Dependência Física ou Psíquica) |
Código de Barras | 7898040325701 | 7898040325718 | 7898040325725 | 7898040325732 | 7898040325749 | 7898040326067 | 7898040326074 | 7898040326081 | 7898040326098 | 7898040325756 | 7898040326180 | 7898040326197 | 7898040326203 | 7898040326210 | 7898040326227 | 7898040326234 | 7898040325763 | 7898040326128 | 7898040326135 | 7898040326142 | 7898040326159 | 7898040326166 | 7898040326173 | 7898040326104 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: