Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
![]() Spidufen 770mg/g, caixa com 10 envelopes com 3g de granulado de uso oral, sabor menta anis | |||||||||||||
Dose | 770mg/g | 1155mg | 770mg/g | 770mg/g | 1155mg | 770mg/g | 770mg | 1155mg | 770mg | 770mg | 770mg | 770mg | 770mg |
Forma Farmacêutica | Granulado | Granulado para solução oral | Granulado para solução oral | Granulado para solução oral | Granulado para solução oral | Granulado para solução oral | Comprimido revestido | Granulado para solução oral | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido |
Quantidade na embalagem | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g | 12 Unidades | 3 g | 6 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades | 90 Unidades | 30 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | Ibuprofeno Arginina | |
Tipo do Medicamento | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Genérico |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1008401480233 | 1008401480268 | 1008401480098 | 1008401480179 | 1008401480063 | 1008401480081 | 1008401480322 | 1008401480144 | 1008401480306 | 1008401480314 | 1008401480330 | 1008401480421 | 1008401480403 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | |
Código de Barras | 7898074618718 | 7898074610880 | 7898074615755 | 7898074617780 | 7898074617803 | 7898074617742 | 7898074618886 | 7898074615786 | 7898074610354 | 7898074610453 | 7898074610651 | 7898074611344 | 7898074619807 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: