Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
Sinvastatina EMS 80mg, caixa com 10 comprimidos revestidos | ||||||
Dose | 80mg | 10mg | 20mg | 10mg | 40mg | 20mg |
Forma Farmacêutica | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido |
Quantidade na embalagem | 10 Unidades | 90 Unidades | 30 Unidades | 30 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Sinvastatina | Sinvastatina | Sinvastatina | Sinvastatina | Sinvastatina | |
Tipo do Medicamento | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1023504870283 | 1023504870526 | 1023504870496 | 1023504870593 | 1023504870542 | 1023504870235 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | |
Código de Barras | 7896004710778 | 7896004719948 | 7896004710761 | 7896004701943 | 7896004711188 | 7896004737133 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: