Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
Oxcene 4mg, caixa com 10 comprimidos mastigáveis | ||||||||||||
Dose | 4mg | 10mg | 10mg | 4mg | 4mg | 4mg | 5mg | 5mg | 4mg | 5mg | 4mg | 10mg |
Forma Farmacêutica | Comprimido mastigável | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Granulado | Granulado | Comprimido mastigável | Comprimido mastigável | Comprimido mastigável | Comprimido mastigável | Comprimido mastigável | Granulado | Comprimido revestido |
Quantidade na embalagem | 10 Unidades | 10 Unidades | 30 Unidades | 350 mg | 350 mg | 30 Unidades | 10 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades | 60 Unidades | 350 mg | 60 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio | Montelucaste de Sódio |
Tipo do Medicamento | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar | Similar |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1057300130091 | 1057300130014 | 1057300130030 | 1057300130049 | 1057300130057 | 1057300130103 | 1057300130111 | 1057300130121 | 1057300130138 | 1057300130146 | 1057300130154 | 1057300130162 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) |
Código de Barras | 7896658046490 | 7896658039683 | 7896658039621 | 7896658039690 | 7896658039706 | 7896658039713 | 7896658039720 | 7896658039645 | 7896658039638 | 7896658039652 | 7896658039607 | 7896658039614 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: