Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência)
Temperatura ambiente
A ingestão de Hemitartarato de Zolpidem juntamente com bebidas alcoólicas ou de medicamentos contendo álcool não é recomendada. O álcool promove uma intensificação do efeito de sedativos e hipnóticos ou de substâncias relacionadas, com reflexo sobre a vigilância, aumentando o risco na condução de veículos ou na operação de máquinas.
O Hemitartarato de Zolpidem tem se mostrado efetivo no tratamento continuado da insônia em vários estudos observacionais.1
Em um estudo envolvendo 245 pacientes, Hemitartarato de Zolpidem foi associado com significativa melhoria da qualidade de sono e menor sonolência durante o dia quando comparado com placebo (p<0,05). A segurança de Hemitartarato de Zolpidem foi muito satisfatória e similar a do placebo.2
Referências Bibliográficas
1. Estivill E, et al. Consensus on drug treatment, definition and diagnosis for insomnia. Clinical Drug Investigation 2003; 23(6): 351-85.
2. Herve A, et al. Efficacy and safety of Hemitartarato de Zolpidem administered ‘as needed’ in primary insomnia: results of a double-blind, placebocontrolled study. Clinical Drug Investigation 2001, 21(6): 391-400.
O Hemitartarato de Zolpidem é um agente hipnótico pertencente ao grupo das imidazopiridinas. Estudos experimentais demonstraram que Hemitartarato de Zolpidem promove um efeito sedativo em doses muito inferiores àquelas necessárias para obtenção de um efeito anticonvulsivante, relaxante muscular ou ansiolítico. Esses efeitos são devidos a uma atividade agonista seletiva sobre um receptor GABAÔMEGA, que modula a abertura do canal de cloro. O Hemitartarato de Zolpidem é um agonista preferencial da subclasse de receptores ômega 1 (BZD1).
No homem, Hemitartarato de Zolpidem encurta o tempo de indução ao sono, reduz o número de despertares noturnos e aumenta a duração total do sono, melhorando sua qualidade. Esses efeitos estão associados a um perfil eletroencefalográfico específico, diferente daquele observado com as benzodiazepinas. Estudos em laboratório de sono mostraram que Hemitartarato de Zolpidem prolonga o estágio II do sono bem como os estágios de sono profundo (III e IV). Na dosagem recomendada, o Hemitartarato de Zolpidem não possui efeito sobre a duração total do sono paradoxal (fase REM).
Após administração sublingual, o Hemitartarato de Zolpidem apresenta uma biodisponibilidade de aproximadamente 70%, com as concentrações plasmáticas máximas sendo alcançadas entre 0,5 e 3 horas.
Em doses terapêuticas, Hemitartarato de Zolpidem possui farmacocinética linear.
A ligação às proteínas plasmáticas é da ordem de 92% e o volume de distribuição em adultos é de 0,54 + 0,02 l/Kg.
Hemitartarato de Zolpidem é metabolizado no fígado e eliminado na forma de metabólitos inativos, na urina (aproximadamente 60%) e nas fezes (aproximadamente 40%), não possuindo efeito indutivo sobre as enzimas hepáticas. A meia-vida plasmática é, em média, de 2,4 horas (0,7 a 3,5 horas). Em pacientes idosos, observa-se uma diminuição na depuração hepática, havendo um aumento de cerca de 50% nas concentrações de pico, sem prolongamento significativo na meia-vida (média: 3 horas). O volume de distribuição apresenta-se reduzido em 0,34 + 0,05l/Kg. Na presença de insuficiência renal, com ou sem diálise, ocorre uma leve diminuição na depuração renal, mas os outros parâmetros cinéticos não são alterados. O Hemitartarato de Zolpidem não é dialisável. A biodisponibilidade encontra-se aumentada em pacientes com insuficiência hepática. A depuração é consideravelmente reduzida e a meia-vida prolongada (aproximadamente 10 horas).
Fabricante: | Prati-Donaduzzi |
Necessita de Receita: | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) |
Princípio Ativo: | Hemitartarato de Zolpidem |
Categoria do Medicamento: | Insônia |
Classe Terapêutica: | Hipnóticos E Sedativos Não Barbitúricos Puros |
Doenças Relacionadas: | Insônia |
Opções de entrega
Outras opções de ofertas
Hemitartarato de Zolpidem Prati-Donaduzzi 10mg, caixa com 10 comprimidos revestidos
Nenhuma oferta disponível no momento.
Compare e escolha entre variações com facilidade
Dose | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma Farmacêutica | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido | Comprimido revestido |
Quantidade na embalagem | 10 Unidades | 20 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades | 90 Unidades | 120 Unidades | 150 Unidades | 200 Unidades | 250 Unidades | 300 Unidades | 350 Unidades | 400 Unidades | 600 Unidades | 900 Unidades | 960 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem | Hemitartarato de Zolpidem |
Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Tipo do Medicamento | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1256803440018 | 1256803440026 | 1256803440034 | 1256803440042 | 1256803440050 | 1256803440069 | 1256803440077 | 1256803440085 | 1256803440093 | 1256803440107 | 1256803440115 | 1256803440123 | 1256803440131 | 1256803440141 | 1256803440158 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) | B1 Azul (Venda sob Prescrição Médica - O Abuso deste Medicamento pode causar Dependência) |
Código de Barras | 7899547538397 | 7899547538403 | 7899547538410 | 7899547538427 | 7899547538434 | 7899547538441 | 7899547538458 | 7899547538465 | 7899547538472 | 7899547538489 | 7899547538496 | 7899547538502 | 7899547538519 | 7899547538526 | 7899547538533 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.