Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica)
Temperatura ambiente
O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular. Os níveis de sódio normalmente determinam o volume do fluido extracelular; o sódio é um importante regulador da osmolaridade, do equilíbrio ácido-base e auxilia na estabilização do potencial de membrana das células.
Os íons de sódio circulam através da membrana celular por meio de vários mecanismos de transporte, dentre eles a bomba de sódio (Na – K – ATPase). O sódio também desempenha importante papel na neurotransmissão, na eletrofisiologia cardíaca e no metabolismo renal.
O excesso de sódio é excretado principalmente pelo rim, pequenas porções pelas fezes e através da sudorese. O Cloreto de Sódio 0,9% é fundamental para manter o equilíbrio sódio potássio e contribuir para a recuperação da manutenção da volemia.
Fabricante: | Aurantis Industria Farmacêutica |
Necessita de Receita: | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) |
Princípio Ativo: | Cloreto de Sódio Injetável |
Categoria do Medicamento: | Distúrbios eletrolíticos |
Classe Terapêutica: | Soluções de Cloreto Sódio |
Especialidades: | Hematologia |
Doenças Relacionadas: | Reposição Eletrolítica |
Opções de entrega
Outras opções de ofertas
Cloreto de Sódio 0,9% Frenesius Kabi 9mg/mL, caixa com 1 frasco de sistema fechado com 250mL de solução de uso intravenoso
Nenhuma oferta disponível no momento.
Compare e escolha entre variações com facilidade
Dose | 9mg/mL | 9mg/mL | 9mg/mL | 9mg/mL |
---|---|---|---|---|
Forma Farmacêutica | Solução injetável | Solução injetável | Solução injetável | Solução injetável |
Quantidade na embalagem | 100 mL | 250 mL | 500 mL | 1000 mL |
Modo de uso | Uso injetável (intravenoso) | Uso injetável (intravenoso) | Uso injetável (intravenoso) | Uso injetável (intravenoso) |
Substância ativa | Cloreto de Sódio Injetável | Cloreto de Sódio Injetável | Cloreto de Sódio Injetável | Cloreto de Sódio Injetável |
Preço Máximo ao Consumidor | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Preço de Fábrica | Carregando... | Carregando... | Carregando... | Carregando... |
Tipo do Medicamento | Específico | Específico | Específico | Específico |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1826500030014 | 1826500030022 | 1826500030030 | 1826500030049 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) |
Código de Barras | 7898954223025 | 7898954223032 | 7898954223049 | 7898954223056 |
Usamos cookies para melhorar sua experiência na CR. Consulte mais informações em nossaPolítica de Privacidade.