Defina sua localização
Preços, ofertas e disponibilidade podem variar de acordo com a sua localização.
Error happened rendering site/sections/Product/ProductDetails.tsx:
Compare e escolha entre variações com facilidade
Cetoprofeno EMS 150mg, caixa com 4 comprimidos de liberação prolongada | |||||||
Dose | 150mg | 50mg | 50mg | 150mg | 150mg | 150mg | 150mg |
Forma Farmacêutica | Comprimido de liberação prolongada | Cápsula gelatinosa dura | Cápsula gelatinosa dura | Comprimido de liberação prolongada | Comprimido de liberação prolongada | Comprimido de liberação prolongada | Comprimido de liberação prolongada |
Quantidade na embalagem | 4 Unidades | 24 Unidades | 60 Unidades | 10 Unidades | 20 Unidades | 30 Unidades | 60 Unidades |
Modo de uso | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral | Uso oral |
Substância ativa | Cetoprofeno | Cetoprofeno | Cetoprofeno | Cetoprofeno | Cetoprofeno | Cetoprofeno | Cetoprofeno |
Tipo do Medicamento | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico | Genérico |
Pode partir? | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido | Este medicamento não pode ser partido |
Registro Anvisa | 1023512540017 | 1023506100019 | 1023506100027 | 1023512540025 | 1023512540033 | 1023512540041 | 1023512540051 |
Precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita | Sim, precisa de receita |
Tipo da Receita | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) | Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica) |
Código de Barras | 7896004765464 | 7896004705736 | 7896004719863 | 7896004752525 | 7896004765471 | 7896004765488 | 7896004765495 |
Error happened rendering site/sections/Product/ProductShelfRecommendation.tsx:
Error happened rendering site/sections/Product/RelatedProductsSection.tsx: